根据《2026年大富科技(安徽)股份有限公司招聘工作人员公告》要求,本次笔试成绩根据招聘计划数,依笔试成绩从高到低按3:1的比例确定各岗位参加面试人选,不足规定比例的,按实际人数确定。最后一名如有多名考生笔试成绩相同的,一并确定为参加面试人选。现将2026年大富科技(安徽)股份有限公司招聘工作人员笔试成绩及面试入围结果进行公示。如对公示内容有异议,请于2026年9月28日下午18点前反馈,逾期不予受理。
| 笔试成绩信息 | |||||
| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
| 1 | 党办专员 | 王* | 2026092301 | 90 | 是 |
| 2 | 党办专员 | 徐** | 2026092302 | 缺考 | \ |
| 3 | 党办专员 | 段** | 2026092303 | 91 | 是 |
| 4 | 党办专员 | 张** | 2026092304 | 88 | 否 |
| 5 | 党办专员 | 罗* | 2026092305 | 94 | 是 |
| 6 | 党办专员 | 王** | 2026092306 | 78 | 否 |
| 7 | 党办专员 | 常** | 2026092338 | 87 | 否 |
| 8 | 投资专员/投资经理 | 胡** | 2026092307 | 86 | 是 |
| 9 | 投资专员/投资经理 | 吕** | 2026092308 | 77 | 是 |
| 10 | 投资专员/投资经理 | 赵** | 2026092309 | 缺考 | \ |
| 11 | 投资专员/投资经理 | 胡** | 2026092310 | 87 | 是 |
| 12 | 投资专员/投资经理 | 郑** | 2026092311 | 缺考 | \ |
| 13 | 投资专员/投资经理 | 陆** | 2026092312 | 81 | 是 |
| 14 | 投资专员/投资经理 | 郑** | 2026092313 | 缺考 | \ |
| 15 | 投资专员/投资经理 | 张** | 2026092314 | 缺考 | \ |
| 16 | 投资专员/投资经理 | 高** | 2026092337 | 85 | 是 |
| 17 | 客户经理 | 罗* | 2026092315 | 86 | 是 |
| 18 | 客户经理 | 曾* | 2026092316 | 84 | 是 |
| 19 | 客户经理 | 李** | 2026092317 | 88 | 是 |
| 20 | 客户经理 | 杨* | 2026092318 | 86 | 是 |
| 21 | 客户经理 | 张* | 2026092319 | 93 | 是 |
| 22 | 客户经理 | 薛* | 2026092320 | 73 | 否 |
| 23 | 客户经理 | 罗** | 2026092321 | 81 | 是 |
| 24 | 射频技术员(应届毕业生) | 郑** | 2026092322 | 85 | 是 |
| 25 | 射频技术员(应届毕业生) | 何* | 2026092323 | 91 | 是 |
| 26 | 射频技术员(应届毕业生) | 黄** | 2026092324 | 78 | 是 |
| 27 | 射频技术员(应届毕业生) | 凌** | 2026092325 | 84 | 是 |
| 28 | 射频技术员(应届毕业生) | 董** | 2026092326 | 79 | 是 |
| 29 | 结构技术员(应届毕业生) | 刘** | 2026092327 | 缺考 | \ |
| 30 | 结构技术员(应届毕业生) | 黎** | 2026092328 | 86 | 是 |
| 31 | 结构技术员(应届毕业生) | 叶* | 2026092329 | 71 | 是 |
| 32 | 结构技术员(应届毕业生) | 熊** | 2026092330 | 78 | 是 |
| 33 | 结构技术员(应届毕业生) | 曾** | 2026092331 | 86 | 是 |
| 34 | 结构技术员(应届毕业生) | 王** | 2026092332 | 缺考 | \ |
| 35 | 结构技术员(应届毕业生) | 李** | 2026092333 | 87 | 是 |
| 36 | 结构技术员(应届毕业生) | 席** | 2026092334 | 77 | 是 |
| 37 | 结构技术员(应届毕业生) | 陈** | 2026092335 | 79 | 是 |
| 38 | 结构技术员(应届毕业生) | 罗** | 2026092336 | 缺考 | \ |
笔试成绩、入围结果及后续面试安排,将通过短信、微信方式逐一通知,请考生保持通讯设备畅通。相关招聘动态亦可关注大富科技官方网站(https://www.tatfook.com/)同步查询。
考生如有相关疑问,可致电HR咨询:
陈先生 手机:13538202587;
座机:075529816880 转分机 3141

















































